特性 | 產(chǎn)品型號 | CBD1.5D/CBD2.0D | |
驅(qū)動形式 | 全電動 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | ||
額定載重 | kg | 1500/2000 | |
基本尺寸 | 載荷中心 | mm | 600 |
總長 | mm | 2233 | |
總寬 | mm | 690 | |
總高 | mm | 1400 | |
最小貨叉高度 | mm | 85 | |
最大貨叉高度 | mm | 205 | |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | |
貨叉外寬 | mm | 530/680 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2066 | |
軸距 | mm | 1858 | |
性能 | 行駛速度(滿載) | Km/h | 3.6 |
行駛速度(空載) | Km/h | 5.4 | |
提升速度(滿載) | mm/s | 22 | |
提升速度(空載) | mm/s | 32 | |
下降速度(滿載) | mm/s | 55 | |
下降速度(空載) | mm/s | 50 | |
爬坡能力 | % | 8 | |
制定方式 | 電磁制動 | ||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 1.2 |
提升電機功率 | KW | 0.8 | |
重量 | 蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 210/24 |
電池重量 | kg | 185 | |
自重(不含電池) | kg | 343/357 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |