熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | 升降行程(mm) | 最低高度(mm) | 額定載重(kg) | 臺(tái)面尺寸(mm) |
SJG1.0-1.6 | 1600 | 300 | 1000 | 2500*1500 |
SJG1.5-1.6 | 1600 | 360 | 1500 | 2500*1500 |
SJG2.0-1.6 | 1600 | 400 | 2000 | 2500*1600 |
SJG3.0-1.6 | 1600 | 400 | 3000 | 2600*1800 |
SJG5.0-1.6 | 1600 | 450 | 5000 | 2600*1800 |
SJG6.0-1.7 | 1700 | 540 | 6000 | 2800*2000 |
SJG9.0-1.8 | 1800 | 600 | 9000 | 3000*1800 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |