型號(hào) | 載重(kg) | 提升高度(mm) | 臺(tái)面尺寸(mm) |
SJD0.5-4.5(1樓到2樓) | 500 | 4500 | 2000*1500 |
SJD1.0-4.5(1樓到2樓) | 1000 | 4500 | 2000*1500 |
SJD2.0-4.5(1樓到2樓) | 2000 | 4500 | 2000*1500 |
SJD3.0-4.5(1樓到2樓) | 3000 | 4500 | 2000*1500 |
SJD0.5-7.5(1樓到3樓) | 500 | 7500 | 1200*1200 |
SJD1.0-7.5(1樓到3樓) | 1000 | 7500 | 1800*1400 |
SJD2.0-7.5(1樓到3樓) | 2000 | 7500 | 2000*1500 |
SJD3.0-7.5(1樓到3樓) | 3000 | 7500 | 2000*1600 |
SJD1.0-10.5(1樓到4樓) | 1000 | 10500 | 1800*1400 |
SJD1.0-14(1樓到5樓) | 1000 | 14000 | 1800*1500 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |