額定載重量(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 300 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
動力 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 |
舉升高度(mm) | 3000-6000 | 3000-7500 | 3000-7500 | 3000-8000 | 3000-8000 |
車身長度(不含貨叉)(mm) | 2078 | 2078 | 2299 | 2336 | 2487 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |