型號(hào) | FB80 | FB100 | FB120 | |
額定起重量 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
門(mén)架起升高度 | mm | 2000—6000 | 2000—6000 | 2000—6000 |
門(mén)架傾角(前/后) | Deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3350 | 3850 | 3850 |
車(chē)體長(zhǎng)度(不含貨叉) | mm | 3780 | 4415 | 4415 |
車(chē)體寬度 | mm | 2200 | 2250 | 2250 |
門(mén)架不起升高度 | mm | 2600 | 2830 | 2830 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2500 | 2640 | 2640 |
工作壓力 | Mpa | 18 | 18 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |