型號 | 單位 | FB25 | FB30 | FB35 |
額定起重量 | Kg | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
門架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
門架傾角(前/后) | Deg | 6度/12度 | 6度/12度 | 6度/12度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2075 | 2350 | 2350 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 2360 | 2610 | 2615 |
車體寬度 | mm | 1160 | 1230 | 1230 |
門架不起升高度 | mm | 2055 | 2115 | 2115 |
護頂架高度 | mm | 2240 | 2250 | 2250 |
工作壓力 | MPa | 18 | 18 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |