熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | FB40 | FB50 | FB60 | |
額定起重量 | Kg | 4000 | 5000 | 6000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
門架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
門架傾斜(前、后) | Deg | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2557 | 2817 | 2817 |
車體長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2863 | 3140 | 3140 |
車體寬度 | mm | 1464 | 1600 | 1600 |
門架不起升高度 | mm | 2265 | 2270 | 2270 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2255 | 2255 | 2255 |
工作壓力 | Mpa | 18 | 18 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |