熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | TFY30 | TFY50 | TFY35 | TFY75 | TFY75SD | TFY100D |
額定載重(kg) | 300 | 500 | 350 | 750 | 750 | 1000 |
最低高度(mm) | 380 | 390 | 345 | 360 | 500 | 380 |
最高高度(mm) | 900 | 900 | 1300 | 1000 | 1700 | 1000 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 820*500*50 | 820*500*50 | 905*512*55 | 1000*512*55 | 1200*610*70 | 1200*610*75 |
凈重(kg) | 80 | 85 | 123 | 116 | 240 | 170 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |