型號 | 單位 | FD30 | FD35 | FD38 | FD40 |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 |
車體寬度 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 |
護頂架高度 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |