型號 | 單位 | FD50T | FD60T | FD70T | FD80T | FD100T | FD120T |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
門架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000--7000 | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | 4685 |
車體寬度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | 2200 |
護頂架高度 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | 2540 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | 4700 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |