型號 |
額定載重量 (kg) |
臺面最小/ 最大高度 (mm) |
臺面尺寸 (長×寬) (mm) |
底座尺寸 (長×寬) (mm) |
起升時間 (s) |
電源參數(shù) |
凈重 (kg) |
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 380/50HZ | 160 |
HW1001K | 1000 | 240/1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30-40 | 380/50HZ | 365 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 380/50HZ | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 380/50HZ | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380/50HZ | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 380/50HZ | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380/50HZ | 223 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 380/50HZ | 235 |
HW2001K | 2000 | 250/1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25-25 | 380/50HZ | 160 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 380/50HZ | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 380/50HZ | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380/50HZ | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 380/50HZ | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380/50HZ | 315 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50HZ | 375 |
HW4001K | 4000 | 350/1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35-40 | 380/50HZ | 460 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50HZ | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/50HZ | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380/50HZ | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 35-40 | 380/50HZ | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380/50HZ | 505 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |