熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | HF400 | HF800 |
載重(kg) | 400 | 800 |
臺(tái)面最低高度(mm) | 600 | 710 |
臺(tái)面最高高度(mm) | 4100 | 4200 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 1000x1700 | 1000x1700 |
底座尺寸(mm) | 1000x1600 | 1010x1606 |
起升時(shí)間(s) | 30-40 | 45-55 |
下降時(shí)間(s) | 30-40 | 45-55 |
泵站參數(shù) | AC380V,2.2KW | AC380V,2.2KW |
凈重(kg) | 540 | 880 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |